快三平台区2022年上半年农林牧渔业总产值情况
快三平台区2022年上半年农林牧渔业总产值情况
计量单位 | 本年 | 上年同期 | |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 69287.9 | 55573.4 |
农业 | 万元 | 6956.2 | 7170.6 |
林业 | 万元 | 32090.7 | 23396.0 |
牧业 | 万元 | 27533.8 | 20842.9 |
渔业 | 万元 | 41.4 | 361.0 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 2665.8 | 3802.9 |
备注: 农林牧渔业总产值:是以货币表现的农雅閣可是要整整三千仙石啊林牧渔业的全部产品总量和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值。
